VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,746,101,256 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/23 まで。
合計転送トラフィック量は 931,298.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,599,579.4 GB  594,589,484
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,726,544.3 GB  5,313,814,889
3 Russian Federation  88,519,506.9 GB  1,392,903,276
4 Japan  68,652,116.1 GB  706,058,937
5 United States  53,278,948.3 GB  1,187,130,569
6 Taiwan  50,870,824.2 GB  792,488,405
7 France  46,302,728.0 GB  591,918,687
8 Indonesia  38,673,581.2 GB  893,382,812
9 India  36,243,357.3 GB  773,902,483
10 Viet Nam  29,785,092.7 GB  503,828,659
11 China  29,588,584.0 GB  773,257,212
12 Thailand  19,643,947.7 GB  346,639,572
13 United Arab Emirates  15,707,509.8 GB  518,073,937
14 Hong Kong  14,761,868.5 GB  242,324,229
15 Myanmar  13,107,236.9 GB  225,107,733
16 Philippines  12,939,587.0 GB  318,141,406
17 Malaysia  11,942,110.9 GB  141,390,583
18 Turkmenistan  11,815,039.3 GB  155,319,727
19 Bangladesh  9,492,359.7 GB  387,534,839
20 Ukraine  9,379,070.1 GB  536,834,900
21 Canada  8,142,191.0 GB  85,876,018
22 Saudi Arabia  8,021,050.6 GB  108,979,487
23 Germany  7,901,582.5 GB  248,427,297
24 Turkey  6,765,917.2 GB  99,483,504
25 Singapore  6,700,142.4 GB  410,597,084
26 Iraq  5,672,397.0 GB  225,045,187
27 Australia  5,638,939.9 GB  114,133,505
28 Brazil  5,376,695.8 GB  1,383,596,373
29 United Kingdom  5,279,105.6 GB  130,655,780
30 Lao People's Democratic Republic  4,555,986.6 GB  74,101,849
31 Pakistan  4,412,243.1 GB  105,063,218
32 Nigeria  3,783,904.3 GB  449,197,064
33 Argentina  3,616,954.3 GB  56,522,394
34 Cambodia  3,219,769.8 GB  92,701,938
35 Kenya  3,054,456.2 GB  183,151,521
36 Mexico  2,495,419.4 GB  44,201,461
37 Oman  2,062,389.4 GB  36,798,762
38 Spain  2,051,689.9 GB  23,546,695
39 Netherlands  1,928,145.7 GB  52,499,235
40 Armenia  1,458,405.7 GB  4,890,641
41 Egypt  1,372,869.8 GB  37,707,918
42 Qatar  1,356,832.0 GB  19,089,382
43 Algeria  1,356,322.0 GB  37,129,609
44 Nepal  1,331,065.9 GB  19,728,100
45 Syrian Arab Republic  1,300,915.3 GB  235,666,887
46 Jordan  1,283,168.5 GB  25,412,010
47 Somalia  1,264,001.4 GB  55,657,825
48 Italy  1,240,454.5 GB  15,207,085
49 Kyrgyzstan  1,175,268.7 GB  13,105,612
50 New Zealand  1,142,084.0 GB  15,119,998
51 Sudan  1,120,486.5 GB  41,059,476
52 Macau  1,056,771.1 GB  19,072,386
53 Colombia  1,049,159.6 GB  19,908,425
54 Kazakhstan  1,043,005.7 GB  15,208,169
55 Sweden  1,003,541.8 GB  18,573,695
56 Cote D'ivoire  974,135.8 GB  12,124,900
57 Ghana  961,396.0 GB  56,749,219
58 Austria  931,335.7 GB  14,628,057
59 Venezuela  873,262.9 GB  26,054,400
60 Belarus  839,948.8 GB  21,914,828
61 Chile  830,522.5 GB  14,211,156
62 Romania  792,750.5 GB  14,573,938
63 Peru  780,494.4 GB  10,667,517
64 Gabon  762,585.2 GB  6,160,229
65 Ethiopia  755,767.8 GB  39,139,800
66 Mongolia  697,154.2 GB  11,314,874
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,906.5 GB  19,261,853
68 Kuwait  680,882.8 GB  10,452,983
69 Morocco  653,648.4 GB  25,308,299
70 Poland  639,478.8 GB  9,204,266
71 Yemen  603,661.4 GB  20,475,823
72 Azerbaijan  596,174.0 GB  10,536,696
73 Latvia  591,090.6 GB  3,094,770
74 Ecuador  578,901.1 GB  53,715,766
75 Norway  545,767.2 GB  4,736,612
76 Switzerland  522,234.1 GB  37,925,246
77 Palestinian Territory Occupied  501,996.7 GB  12,405,091
78 Belgium  477,209.6 GB  6,500,602
79 South Africa  465,724.0 GB  17,123,539
80 Finland  441,270.9 GB  3,918,125
81 Afghanistan  429,862.7 GB  15,813,576
82 Tanzania United Republic of  429,245.9 GB  10,840,719
83 Israel  408,226.1 GB  9,239,767
84 Uganda  380,642.9 GB  19,246,933
85 Portugal  375,587.0 GB  5,896,277
86 Denmark  332,349.9 GB  3,048,385
87 Lithuania  324,787.3 GB  4,109,502
88 Hungary  324,683.8 GB  4,885,130
89 Czech Republic  323,537.1 GB  4,968,695
90 Georgia  297,320.8 GB  3,559,649
91 Guinea  281,733.3 GB  8,617,800
92 Greece  268,628.8 GB  3,788,194
93 Sri Lanka  262,948.8 GB  6,619,980
94 Bahrain  227,192.9 GB  3,664,634
95 Dominican Republic  218,604.2 GB  6,979,251
96 Tunisia  218,456.2 GB  6,086,448
97 Brunei Darussalam  214,081.1 GB  1,607,411
98 Bulgaria  212,196.4 GB  4,223,885
99 Guatemala  206,581.9 GB  4,416,284
100 Uzbekistan  203,659.9 GB  4,135,025
101 Lebanon  203,435.0 GB  9,033,420
102 Serbia  200,534.0 GB  3,546,692
103 Panama  190,769.4 GB  5,217,173
104 Bolivia  186,341.4 GB  3,257,831
105 Djibouti  163,602.2 GB  4,260,820
106 Paraguay  160,793.5 GB  2,114,343
107 Ireland  137,623.3 GB  2,145,723
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,283
109 Costa Rica  117,338.9 GB  1,814,824
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,868.9 GB  1,157,009
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,837.0 GB  1,238,723
112 Moldova Republic of  107,619.5 GB  2,762,658
113 Cuba  106,103.4 GB  2,793,643
114 Albania  104,879.7 GB  2,349,680
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,216
116 Mauritius  99,740.5 GB  1,334,689
117 Jamaica  92,733.8 GB  2,107,465
118 Estonia  81,742.1 GB  1,112,199
119 Bhutan  81,490.8 GB  1,688,003
120 Uruguay  80,094.6 GB  1,170,509
121 Rwanda  63,070.2 GB  1,871,498
122 Luxembourg  62,036.0 GB  1,348,369
123 Honduras  61,776.4 GB  1,417,820
124 Benin  60,971.7 GB  7,053,083
125 Antigua and Barbuda  59,536.3 GB  1,626,388
126 Cyprus  55,847.2 GB  7,572,788
127 Togo  54,006.1 GB  1,419,416
128 Senegal  53,352.0 GB  1,989,451
129 Maldives  53,297.3 GB  911,215
130 Guam  51,857.4 GB  987,333
131 Northern Mariana Islands  44,368.5 GB  271,000
132 Trinidad and Tobago  42,391.2 GB  645,076
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,641
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,254.5 GB  3,244,031
136 Timor-leste  34,126.3 GB  744,144
137 Mozambique  33,704.3 GB  2,520,514
138 El Salvador  33,551.1 GB  880,634
139 Fiji  29,991.9 GB  831,489
140 Madagascar  28,939.3 GB  761,589
141 Barbados  28,887.9 GB  354,153
142 Nicaragua  27,378.4 GB  528,622
143 Malta  27,002.8 GB  507,404
144 Puerto Rico  26,898.8 GB  694,114
145 Tajikistan  25,842.5 GB  1,224,614
146 Iceland  25,693.3 GB  772,355
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,537.8 GB  194,092
149 Reunion  23,792.1 GB  94,995
150 Seychelles  22,590.5 GB  3,428,234
151 Congo The Democratic Republic of The  21,766.4 GB  1,472,041
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,848
153 Angola  21,148.7 GB  800,758
154 Mali  18,618.6 GB  1,073,001
155 Burkina Faso  18,499.0 GB  1,582,899
156 Mauritania  17,914.1 GB  537,767
157 Bahamas  17,893.5 GB  347,789
158 Montenegro  17,874.2 GB  372,500
159 Zambia  16,570.7 GB  664,639
160 Zimbabwe  16,161.5 GB  2,285,750
161 Saint Lucia  15,286.0 GB  186,316
162 Guyana  14,465.0 GB  304,567
163 Papua New Guinea  13,679.1 GB  198,723
164 Malawi  13,377.8 GB  193,016
165 Suriname  11,407.9 GB  313,104
166 Samoa  9,894.1 GB  21,559
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,369.9 GB  395,795
169 French Polynesia  9,261.9 GB  187,836
170 Belize  9,066.9 GB  517,601
171 Botswana  8,621.8 GB  194,078
172 Gambia  8,561.7 GB  3,639,184
173 Aruba  8,497.1 GB  94,790
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,164.6 GB  136,265
176 Liberia  6,616.2 GB  552,558
177 Marshall Islands  6,422.7 GB  60,707
178 South Sudan  6,402.3 GB  345,594
179 Vanuatu  5,689.0 GB  278,276
180 Dominica  5,387.6 GB  295,726
181 Martinique  5,369.8 GB  76,906
182 Equatorial Guinea  5,271.8 GB  318,225
183 Congo  4,594.6 GB  124,740
184 Grenada  3,947.9 GB  89,400
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,380.1 GB  75,774
189 Guadeloupe  3,193.9 GB  43,927
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,670
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,289
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,555
194 Tonga  2,382.4 GB  165,183
195 Swaziland  2,324.9 GB  86,271
196 American Samoa  2,273.4 GB  49,846
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,181
198 Micronesia Federated States of  2,031.4 GB  88,772
199 Solomon Islands  2,012.3 GB  77,982
200 Burundi  1,990.1 GB  197,282
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,351
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,207.2 GB  34,432
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,436
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,027
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.8 GB  1,830
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4