VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,746,527,455 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/23 まで。
合計転送トラフィック量は 931,310.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,601,523.2 GB  594,597,972
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,726,681.1 GB  5,313,817,630
3 Russian Federation  88,520,140.5 GB  1,392,911,684
4 Japan  68,653,193.2 GB  706,077,482
5 United States  53,280,001.6 GB  1,187,351,231
6 Taiwan  50,871,173.0 GB  792,491,940
7 France  46,302,913.5 GB  591,922,245
8 Indonesia  38,673,976.7 GB  893,388,378
9 India  36,243,950.3 GB  773,908,929
10 Viet Nam  29,785,653.1 GB  503,838,260
11 China  29,588,684.7 GB  773,261,289
12 Thailand  19,644,116.4 GB  346,641,522
13 United Arab Emirates  15,707,600.5 GB  518,074,841
14 Hong Kong  14,761,958.6 GB  242,337,951
15 Myanmar  13,107,425.5 GB  225,108,674
16 Philippines  12,939,699.2 GB  318,142,446
17 Malaysia  11,942,238.7 GB  141,394,965
18 Turkmenistan  11,815,381.1 GB  155,320,851
19 Bangladesh  9,492,385.7 GB  387,535,104
20 Ukraine  9,379,102.1 GB  536,839,513
21 Canada  8,142,305.0 GB  85,886,409
22 Saudi Arabia  8,021,272.4 GB  108,980,187
23 Germany  7,901,622.9 GB  248,437,910
24 Turkey  6,765,965.6 GB  99,486,148
25 Singapore  6,700,175.1 GB  410,602,681
26 Iraq  5,672,409.2 GB  225,045,312
27 Australia  5,639,040.5 GB  114,135,514
28 Brazil  5,376,877.4 GB  1,383,610,979
29 United Kingdom  5,279,158.1 GB  130,667,516
30 Lao People's Democratic Republic  4,556,041.2 GB  74,102,898
31 Pakistan  4,412,315.3 GB  105,063,913
32 Nigeria  3,784,014.4 GB  449,204,863
33 Argentina  3,618,698.5 GB  56,535,460
34 Cambodia  3,219,891.9 GB  92,702,474
35 Kenya  3,054,457.3 GB  183,151,583
36 Mexico  2,495,546.6 GB  44,202,467
37 Oman  2,062,432.6 GB  36,799,084
38 Spain  2,051,762.9 GB  23,548,438
39 Netherlands  1,928,152.9 GB  52,500,308
40 Armenia  1,458,408.7 GB  4,890,663
41 Egypt  1,372,880.9 GB  37,708,003
42 Qatar  1,356,839.5 GB  19,089,484
43 Algeria  1,356,329.8 GB  37,129,667
44 Nepal  1,331,075.7 GB  19,728,189
45 Syrian Arab Republic  1,300,923.4 GB  235,667,048
46 Jordan  1,283,175.6 GB  25,412,073
47 Somalia  1,264,037.2 GB  55,658,831
48 Italy  1,240,481.4 GB  15,207,524
49 Kyrgyzstan  1,175,300.1 GB  13,105,957
50 New Zealand  1,142,096.9 GB  15,120,134
51 Sudan  1,120,534.1 GB  41,059,983
52 Macau  1,056,790.1 GB  19,072,435
53 Colombia  1,049,324.7 GB  19,908,899
54 Kazakhstan  1,043,023.5 GB  15,208,268
55 Sweden  1,003,543.2 GB  18,576,632
56 Cote D'ivoire  974,173.4 GB  12,125,629
57 Ghana  961,415.6 GB  56,750,074
58 Austria  931,337.3 GB  14,628,104
59 Venezuela  873,307.1 GB  26,054,857
60 Belarus  839,968.7 GB  21,916,320
61 Chile  830,551.5 GB  14,211,293
62 Romania  792,753.4 GB  14,575,631
63 Peru  780,568.3 GB  10,667,653
64 Gabon  762,713.2 GB  6,160,790
65 Ethiopia  755,770.1 GB  39,139,858
66 Mongolia  697,159.3 GB  11,314,885
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,910.9 GB  19,261,897
68 Kuwait  680,890.4 GB  10,453,061
69 Morocco  653,650.5 GB  25,308,326
70 Poland  639,480.4 GB  9,204,484
71 Yemen  603,672.3 GB  20,476,054
72 Azerbaijan  596,174.1 GB  10,536,698
73 Latvia  591,090.7 GB  3,094,994
74 Ecuador  578,926.5 GB  53,715,975
75 Norway  545,767.3 GB  4,736,625
76 Switzerland  522,237.2 GB  37,926,777
77 Palestinian Territory Occupied  501,998.9 GB  12,405,096
78 Belgium  477,209.8 GB  6,500,968
79 South Africa  465,725.3 GB  17,123,555
80 Finland  441,271.1 GB  3,918,143
81 Afghanistan  429,878.0 GB  15,813,901
82 Tanzania United Republic of  429,249.6 GB  10,840,765
83 Israel  408,228.5 GB  9,239,892
84 Uganda  380,645.4 GB  19,247,026
85 Portugal  375,588.4 GB  5,896,287
86 Denmark  332,350.0 GB  3,048,399
87 Lithuania  324,787.4 GB  4,109,508
88 Hungary  324,684.6 GB  4,885,231
89 Czech Republic  323,540.0 GB  4,968,797
90 Georgia  297,321.0 GB  3,559,657
91 Guinea  281,733.3 GB  8,617,800
92 Greece  268,629.1 GB  3,788,197
93 Sri Lanka  262,958.1 GB  6,620,058
94 Bahrain  227,194.8 GB  3,664,646
95 Dominican Republic  218,638.2 GB  6,979,305
96 Tunisia  218,456.5 GB  6,086,450
97 Brunei Darussalam  214,084.5 GB  1,607,418
98 Bulgaria  212,197.7 GB  4,224,192
99 Guatemala  206,589.8 GB  4,416,313
100 Uzbekistan  203,660.6 GB  4,135,066
101 Lebanon  203,435.1 GB  9,033,427
102 Serbia  200,540.2 GB  3,546,695
103 Panama  190,779.9 GB  5,217,846
104 Bolivia  186,361.6 GB  3,257,911
105 Djibouti  163,602.2 GB  4,260,820
106 Paraguay  160,804.9 GB  2,114,368
107 Ireland  137,623.8 GB  2,146,187
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,283
109 Costa Rica  117,352.6 GB  1,814,847
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,868.9 GB  1,157,013
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,837.0 GB  1,238,723
112 Moldova Republic of  107,620.0 GB  2,762,702
113 Cuba  106,103.9 GB  2,793,655
114 Albania  104,879.7 GB  2,349,703
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,216
116 Mauritius  99,740.7 GB  1,334,697
117 Jamaica  92,734.5 GB  2,107,488
118 Estonia  81,742.1 GB  1,112,455
119 Bhutan  81,491.0 GB  1,688,004
120 Uruguay  80,106.8 GB  1,170,527
121 Rwanda  63,073.4 GB  1,871,506
122 Luxembourg  62,036.0 GB  1,348,380
123 Honduras  61,779.6 GB  1,417,826
124 Benin  60,972.0 GB  7,053,098
125 Antigua and Barbuda  59,536.3 GB  1,626,388
126 Cyprus  55,851.1 GB  7,572,798
127 Togo  54,006.1 GB  1,419,416
128 Senegal  53,352.2 GB  1,989,458
129 Maldives  53,297.3 GB  911,217
130 Guam  51,857.4 GB  987,339
131 Northern Mariana Islands  44,368.5 GB  271,000
132 Trinidad and Tobago  42,391.2 GB  645,076
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,641
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,255.0 GB  3,244,041
136 Timor-leste  34,126.7 GB  744,148
137 Mozambique  33,705.1 GB  2,520,523
138 El Salvador  33,551.3 GB  880,641
139 Fiji  29,992.7 GB  831,504
140 Madagascar  28,939.4 GB  761,591
141 Barbados  28,887.9 GB  354,155
142 Nicaragua  27,378.6 GB  528,633
143 Malta  27,002.8 GB  507,404
144 Puerto Rico  26,904.8 GB  694,128
145 Tajikistan  25,844.7 GB  1,224,773
146 Iceland  25,693.3 GB  772,365
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,538.0 GB  194,093
149 Reunion  23,792.1 GB  94,995
150 Seychelles  22,590.5 GB  3,428,242
151 Congo The Democratic Republic of The  21,766.5 GB  1,472,043
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,848
153 Angola  21,148.9 GB  800,761
154 Mali  18,618.6 GB  1,073,001
155 Burkina Faso  18,499.0 GB  1,582,899
156 Mauritania  17,914.3 GB  537,769
157 Bahamas  17,894.1 GB  347,790
158 Montenegro  17,874.2 GB  372,500
159 Zambia  16,570.7 GB  664,640
160 Zimbabwe  16,161.5 GB  2,285,750
161 Saint Lucia  15,286.1 GB  186,319
162 Guyana  14,465.0 GB  304,567
163 Papua New Guinea  13,679.1 GB  198,723
164 Malawi  13,377.9 GB  193,017
165 Suriname  11,407.9 GB  313,104
166 Samoa  9,894.1 GB  21,559
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,369.9 GB  395,795
169 French Polynesia  9,261.9 GB  187,844
170 Belize  9,067.4 GB  517,602
171 Botswana  8,624.0 GB  194,082
172 Gambia  8,561.7 GB  3,639,185
173 Aruba  8,497.1 GB  94,790
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,164.6 GB  136,265
176 Liberia  6,616.2 GB  552,558
177 Marshall Islands  6,422.7 GB  60,708
178 South Sudan  6,402.3 GB  345,594
179 Vanuatu  5,689.0 GB  278,276
180 Dominica  5,387.6 GB  295,726
181 Martinique  5,369.9 GB  76,907
182 Equatorial Guinea  5,271.8 GB  318,225
183 Congo  4,594.6 GB  124,740
184 Grenada  3,947.9 GB  89,400
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,380.1 GB  75,774
189 Guadeloupe  3,193.9 GB  43,930
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,671
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,289
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,555
194 Tonga  2,382.4 GB  165,183
195 Swaziland  2,324.9 GB  86,271
196 American Samoa  2,273.4 GB  49,846
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,181
198 Micronesia Federated States of  2,031.8 GB  88,774
199 Solomon Islands  2,012.3 GB  77,982
200 Burundi  1,990.1 GB  197,282
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,351
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,207.2 GB  34,432
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,440
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,027
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.8 GB  1,830
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4